瓦努阿图
Vanuatu
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jean·Kaltak | 1994-08-19 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Robert·Tasso | 1989-12-18 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Joseph·Namariau | 1988-01-12 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francois·Sakama | 1986-09-12 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kensi·Tangis | 1991-12-19 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael·Kaltak | 1990-11-12 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jean·Naprapol | 1980-07-20 | 0 | 0 | F | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roddy·Lenga | 1990-04-22 | 0 | 0 | M | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fedy·Vava | 1982-11-25 | 0 | 0 | M | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jean Robert·Yelou | 1983-09-25 | 0 | 0 | M | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Silas·Namatak | 1990-01-30 | 0 | 0 | M | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Derek·Malas | 1983-12-10 | 0 | 0 | M | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin·Shem | 1993-12-05 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brian·Kaltak | 1993-09-30 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominique·Fred | 1992-10-21 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucien·Hinge | 1992-03-21 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alphonse·Bongnaim | 1985-08-22 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robert·Tom | 1978-04-06 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selwyn·Sese | 1986-08-14 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul·Young | 1988-10-03 | 0 | 0 | D | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Seiloni·Iaruel | 1995-04-17 | 0 | 0 | G | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ernest·Bong | 1984-02-29 | 0 | 0 | G | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Simon·Tousi | 1992-03-09 | 0 | 0 | G | 瓦努阿图 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!