孟加拉国
Bangladesh
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Tawhidul·Alam | 1990-09-14 | 168 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amimur Rahman·Sajib | 1994-06-18 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shahedul·Alam Shahed | 1991-02-12 | 160 | 60 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nabib·Newaj Jibon | 1990-08-17 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rubel·Miya | 1995-01-01 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Uddin·Saad | 1998-09-01 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rahman, Mahbubur | 1999-09-10 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohammed·Shakawat Rony | 1991-10-08 | 0 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matin·Miah | 1998-12-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mohammad Arifur·Rahman | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tawhidul·Sabuz | 1990-09-14 | 168 | 0 | F | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Faisal, Mahmud Mohammad | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mohammad·Fahad | 1995-09-15 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Monaem·Raju | 1990-07-07 | 163 | 59 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atiqur Rahman·Fahad | 1995-09-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Biplo, Ahamed | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Monaem Khan·Raju | 1990-07-07 | 163 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mohammad·Ibrahim | 1997-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mohammed·Robiul Hasan | 1999-06-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Masuk·Miah Zoni | 1998-01-16 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jewel·Rana | 1995-12-25 | 170 | 60 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohammed Emon·Mahmoud | 1991-06-03 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zahid·Hossain | 1988-06-15 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hemonta·Biswas | 1995-12-13 | 170 | 70 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jamal·Bhuyan | 1990-04-10 | 0 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sohel·Rana | 1995-03-27 | 173 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mamunul·Islam | 1988-12-12 | 167 | 65 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ahmed·Shakil | 1988-01-07 | 167 | 70 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Abdul·Batenmojumder | 1987-08-02 | 165 | 0 | M | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kasto·Bosh | 1992-04-16 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tutul Hosain·Badsha | 1999-08-12 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nasir Uddin·Chowdhury | 1979-10-09 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sushanto·Tripura | 1998-10-05 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Waly·Faisal | 1985-03-01 | 171 | 67 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mohamed·Linkon | 1990-06-06 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mia, Mohamed Rahmat | 1999-12-08 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Monjurur·Rahman | 1996-05-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Riyadul·Hosan Rafi | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rahman·Meshu | 1988-08-26 | 177 | 68 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bishwanath, Ghosh | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raihan·Hasan | 1987-09-02 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Topu·Barman | 1994-12-20 | 177 | 69 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fazlay·Rabbi | 1996-05-16 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nasirul Islam·Nasir | 1988-08-10 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mohamed Ariful·Islam | 1987-12-20 | 176 | 71 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed·Razaul Karim | 1987-07-01 | 0 | 0 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yeasin·Khan | 1994-09-16 | 173 | 67 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nasirul·Islam | 1988-10-05 | 165 | 64 | D | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shahidul Alam·Sohel | 1988-09-16 | 0 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Russel Mahmud·Liton | 1994-11-30 | 0 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rasel·Liton | 1994-11-30 | 0 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Anisur·Rahman | 1997-10-08 | 0 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mohammad Mazharul·Islam | 1988-09-16 | 178 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ashraful·Rana | 1988-05-01 | 0 | 0 | G | 孟加拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!