印度尼西亚
Indonesia
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Muhammad Rahmat·Syamsuddin Leo | 1988-05-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 格雷格·诺科洛 | 1986-01-03 | 175 | 0 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bambang Pamungkas | 1980-06-10 | 171 | 68 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 德迪克·塞蒂亚万 | 1994-06-27 | 177 | 0 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Beto | 1980-12-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 瑞科·西曼云塔克 | 1992-01-26 | 160 | 50 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 费迪南德·阿尔弗雷德 | 1988-09-18 | 170 | 65 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊尔凡·贾亚 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Saddil·Ramdani | 1999-01-02 | 0 | 0 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Wahyu Subo·Seto | 1993-07-16 | 0 | 0 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 1987-09-11 | 187 | 85 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 塞普蒂安·大卫·莫拉纳 | 1996-09-02 | 174 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerald Rudolf·Pangkali | 1982-10-20 | 168 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃卡·拉姆达尼 | 1984-06-18 | 165 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 范迪·埃科·乌托莫 | 1991-03-02 | 0 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Syakir·Sulaiman | 1992-09-30 | 0 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Novri Setiawan | 1993-11-11 | 166 | 56 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 巴尤·普拉达纳·安德里塔莫科 | 1991-04-19 | 180 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 埃文·迪马斯·达莫诺 | 1995-03-13 | 167 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muhammad·Hargianto | 1996-07-24 | 168 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 费布里·哈里亚迪 | 1996-02-19 | 167 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 斯蒂法诺·利利帕利 | 1990-01-10 | 176 | 60 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 祖尔菲亚迪 | 1995-07-17 | 0 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Arthur Barrios·Bonai | 1991-08-03 | 180 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 里茨基·佩鲁 | 1992-06-26 | 177 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yustinus Pae | 1983-06-19 | 172 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Manahati·Lestusen | 1993-12-17 | 168 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 哈罗诺 | 1985-10-02 | 170 | 63 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ricky Akbar·Ohorella | 1990-12-31 | 0 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Slamen·Nurcahyo | 1983-07-11 | 0 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Andik·Vermansyah | 1991-11-23 | 162 | 0 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿迪蒂亚·普特拉德瓦 | 1990-06-11 | 175 | 64 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mahyadi·Panggabean | 1982-01-08 | 175 | 175 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Suyono, Arif | 1984-01-03 | 174 | 174 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 斯拉米特·乌尔凡·努尔卡胡诺 | 1983-07-11 | 165 | 59 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohammad·Nasuha | 1984-09-15 | 169 | 169 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rudolof Yanto·Basna | 1995-06-12 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Purwoko Yudi·Pratomo | 1984-04-11 | 169 | 67 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Hendro Siswanto | 1990-03-12 | 172 | 63 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ricardo·Salampessy | 1984-02-18 | 176 | 67 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 古纳万·德维卡赫 | 1989-04-20 | 185 | 78 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 鲁本.卡雷尔.辛拿迪 | 1987-01-08 | 169 | 60 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gavin Kwan·Adsit | 1996-07-05 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bagas Adi·Nugroho | 1997-03-08 | 176 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 阿尔法·法阿瑟 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 阿卜杜勒·拉赫曼 | 1988-05-14 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 里基·法杰林·萨普特拉 | 1995-09-06 | 175 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 兹基·利扎尔迪·波拉 | 1989-11-22 | 172 | 61 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Syahrizal·Syahrizal | 1993-10-01 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dany·Saputra | 1991-01-01 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mohammad·Zaenuri | 1995-06-10 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 法赫鲁丁·瓦胡迪·雅兰托 | 1989-02-19 | 195 | 89 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alfin Ismail·Tuasalamony | 1992-11-13 | 175 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 汉萨穆·雅玛·普拉纳塔 | 1995-01-16 | 181 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Susanto, Sigit Meiko | 1990-05-23 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Putu Gede Juni·Antara | 1995-06-07 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 拉苏尔·扎因努丁·西塔巴 | 1990-12-10 | 0 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andritany Ardhiyasa | 1991-12-26 | 178 | 85 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Choirul·Huda | 1979-06-02 | 183 | 183 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Samsidar·Samsidar | 1982-08-15 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Awa Setho·Raharjo | 1997-03-20 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Yogi·Triana | 1994-07-05 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Muhammad·Ridho | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Feri·Sulu | 1982-12-28 | 182 | 182 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aji·Saka | 1991-02-23 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cecep·Supriatna | 1975-11-06 | 172 | 172 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dadang·Sudrajat | 1979-03-22 | 172 | 172 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 特加·帕库·阿拉姆 | 1994-09-14 | 178 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Yandri·Pitoy | 1981-01-15 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Endra·Prasetya Suprapto | 1981-05-01 | 0 | 0 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据!
暂无数据!